歡迎來到揚(yáng)州國興技術(shù)有限公司 [ 官方網(wǎng)站
]
本方案等離子體表面處理裝置的原理圖
等離子表面處理裝置相關(guān)參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 大氣等離子體處理機(jī)表面處理設(shè)備
| GX-1000 | 1 | |
說明: | ||||
等離子體表面處理裝置主要技術(shù)參數(shù): | ||||
整機(jī)外形尺寸: | 260(W)*200(H)*360(D)mm | |||
主機(jī)重量: | 9.5KG | |||
輸入電源: | AC220V,50HZ(±20%) | |||
使用溫度范圍: | -10℃~+50℃ | |||
等離子噴槍有效處理距離: | 16mm | |||
等離子噴槍有效處理寬度: | 40mm | |||
最大功率: | 600W | |||
使用氣源: | 干燥潔凈壓縮空氣 |
設(shè)備示意圖
各種材料的低溫等離子體處理技術(shù),可對(duì)材料進(jìn)行有效的表面凈化、表面活化、表面粗化、表面蝕刻、表面沉積。